一般压力表
时间:2021-12-30 | 浏览:3274
名 称 | 型 号 | 量程规格(Mpa) | 精度 | 按装螺纹 | 特 性 |
压力表 | Y40 Y40Z Y50 Y50Z | 0-0.1……0-2.5 | 2.5 | M10×1 | T型·径向带后边 Z型·轴向无边 ZT型·轴向带前边 |
Y60 | 0-0.1、0-0.16、0-0.2、�-0.4、0-0.6 0-1、0-1.6、0-2.5、0-4、0-6、0-10、 0-16、0-25、0-40、0-60 -0.1-0 -0.1-0.06、-0-0.15、-0.1-0.3、-0.1-0.5 -0.1-0.9、-0.1-1.5、-0.1-2.4、 注:Y60型只生产25以下规格 Y200型、Y250型只生产10以下规格 | 1.5 2.5 | Y60型·M14×1.5 ![]() | ||
Y100 | |||||
Y150 | |||||
Y200 | |||||
Y250 | |||||
氧气压力表 | Y060、Y0100、Y0150 | ||||
氨用压力表 | YA100、YA150 | ||||
远传压力表 | YTZ150 | ||||
电接电压力表 | YX100、YX150 | YX型触头容量10VA YXC型触头容量30VA | |||
磁助电接点压力表 | YXC100YXC150 |
注:压力仪表特殊规格,及其它要求可协议订做。
上一篇:没有了!
下一篇:WSS系列双金属温度